Bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiện đại, thẩm mĩ cho ngôi nhà của mình? Nên tìm đến báo giá cửa nhựa Composite tại quận 1. Bởi các ưu điểm vượt trội, chống thấm, chống nước tốt, độ bền cao. Kotdoor tự hào là đơn vị cung cấp và lắp đặt cửa nhựa Composite chính hãng, uy tín với mức giá cạnh tranh nhất khu vực trung tâm thành phố. Cập nhật nhanh nhất, bảng báo giá cửa nhựa Composite Quận 1 mới nhất năm 2025!
Báo Giá Cửa Nhựa Composite Tại Quận 1
Báo Giá Cửa Nhựa Composite Tại Quận 1
Báo Giá Cửa Nhựa Composite Tại Quận 1
| BÁO GIÁ CỬA NHỰA VÒM COMPOSITE | ( Độ dày tường từ 90mm-115mm ) | PHỦ DA | 900 x 2200 | 3.000.068 |
| SƠN PU | 900 x 2200 | 3.300.068 | ||
| Nẹp chỉ nổi tân cổ điển 2 mặt | 900 x 2200 | 400.068 | ||
| Nẹp L5 ( phủ 2 mặt) | 900 x 2200 | 400.068 | ||
| Bản lề (4 cái) | 1 bộ | 80 | ||
| Lắp đặt | 1 bộ | 400.068 | ||
| GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE PHÁT SINH | ( theo độ dày tường ) | Dày tường (110 – 120)mm | KLR (55 X 105) mm | 50.068 |
| Dày tường (120 – 140)mm | KLR (45 X 120) mm | 100.068 | ||
| Dày tường (140 – 180) | – KLR (45 X120) mm – Nẹp chỉ L6 | 200.068 | ||
| Dày tường (200 – 220)mm | KLR (45 X 200) mm | 1.000.068 | ||
| Y nối khung bao tăng thêm 60mm | 1 mặt (3 cây) | 300.068 | ||
| Thiết kế | 1 bộ | 1.000.068 | ||
| Lắp đặt | 1 bộ | 400.068 |
(Bảng giá dưới đây chưa bao gồm phụ kiện, thuế)
Báo giá cửa nhựa Composite tại quận 1 ( mẫu Phủ Da )
Báo giá cửa nhựa Composite tại quận 1 ( mẫu Sơn PU )
| STTPHỤ KIỆNHÃNG SẢN XUẤTĐƠN GIÁ (VNĐ)ĐVT | ||||
| 1 | Ổ khóa tròn trơn (có chìa và không chìa) | PANSINI | 200.009 | VNĐ/bộ |
| 2 | Ổ khóa tròn tay gạt | JELLY | 350.009 | VNĐ/bộ |
| 3 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt Hàn Quốc | YES KOREA | 550.009 | VNĐ/bộ |
| 4 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt Hàn Quốc (khoá chuồn chuồn) | YES KOREA | 600.009 | VNĐ/bộ |
| 5 | Khóa tay gạt loại 1 inox 304 (cốt nhỏ) | JELLY | 550.009 | VNĐ/bộ |
| 6 | Khóa tay gạt loại 1 inox 304 (cốt lớn) | JELLY | 650.009 | VNĐ/bộ |
| 7 | Khoá phân thể inox 304 | JELLY | 800.009 | VNĐ/bộ |
| 8 | Khoá phân thể inox 304 | HAMMER | 950.009 | VNĐ/bộ |
| 9 | Khoá tay gạt Việt Tiệp 04991 (hàng chính hãng) | Việt Tiệp | 900.009 | VNĐ/bộ |
| 10 | Khoá tay gạt Huy Hoàng | Huy Hoàng | 900.009 | VNĐ/bộ |
| 11 | Khoá điện tử Kaimi sd cho khách sạn HL112 | KAIMI | 2.580.009 | VNĐ/bộ |
| 12 | Khoá điện tử Kaimi (khoá vân tay) | KAIMI | 3.580.009 | VNĐ/bộ |
| 13 | Bản lề bướm inox | KP | 20.009 | VNĐ/cái |
| 14 | Bản lề lá inox dày 3mm | IVAN | 50.009 | VNĐ/bộ |
| 15 | Bản lề Cờ lắp cửa thép chống cháy 3 cánh trở lên | ĐÀI LOAN | 80.009 | VNĐ/bộ |
| 16 | Thanh thoát hiểm Neo | NEO | 1.200.009 | VNĐ/bộ |
| 17 | Thanh thoát hiểm Neo (cửa đôi bao gồm 1 thanh đơn và 1 thanh có hai ty chốt cửa) | NEO | 2.800.009 | VNĐ/bộ |
| 18 | Tay đẩy hơi Neo | NEO | 450.009 | VNĐ/bộ |
| 19 | Tay nắm cửa inox | ĐÀI LOAN | 100.009 | VNĐ/bộ |
| 20 | Chốt âm (2 cái/bộ) | ĐÀI LOAN | 200.009 | VNĐ/bộ |
| 21 | Ống nhòm (mắt thần) | ĐÀI LOAN | 70.009 | VNĐ/bộ |
| 22 | Cục hít chặn cửa | ĐÀI LOAN | 70.009 | VNĐ/bộ |
| 23 | Chốt an toàn (xích) | ĐÀI LOAN | 100.009 | VNĐ/bộ |
| 24 | Thanh chắn khe chân cửa | ĐÀI LOAN | 850.009 | VNĐ/bộ |
Phụ kiện cửa nhựa Composite tại quận 1
Báo giá cửa nhựa Composite tại quận 1 ( mẫu Sơn Vân Gỗ )
Hotline: 088.621.9955 ( Mr Triển )
Fanpage: Cửa Gỗ – Cửa Nhựa Kotdoor / Mẫu Cửa Đẹp Kotdoor.com
Website: Mẫu cửa sắt đẹp – Cửa Vòm Nhựa Kingdoor
Bạn có thể tham khảo cửa nhựa Composite tại Kotdoor, một đơn vị uy tín nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao.
Showroom 1: 10/1F Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Showroom 2: 602 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Showroom 3: 489 Đường 23/10, Vĩnh Hiệp , Nha Trang, Khánh Hòa.
Showroom 4: 639 Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 5: 671 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM
Showroom 6: 235 Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
KOTDOOR xin trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ quý khách.
Liên kết: Soi Keo - Tip Bong Da